| Hissedar Adı – Soyadı / Ünvanı | Ödediği Sermaye (TL) | İştirak Oranı (%) | Pay Adedi |
|---|---|---|---|
| Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. | 51.351.352 TL | %64,19 | 51.351.352 |
| Kamil Kılıç | 19.848.648 TL | %24,81 | 19.848.648 |
| Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.800.000 TL | %11 | 8.800.000 |
| TOPLAM : | 80.000.000 TL | %100 | 80.000.000 |
Kurumsal Bilgiler
| Adı Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
| Mustafa Duman | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Kamil Kılıç | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Yusuf Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Didem Eryar Ünlü | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bülent Sezgin | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler | Lisans Belgesi Türü | Lisans Numarası |
|---|---|---|---|---|---|
| Murat Öztürk | Portföy Yöneticisi | Finans - Portföy Yönetimi | 4/2023-7/2024 Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Finans ve Mali İşler Direktörü 10/2021-3/2023 10/2019-7/2021 |
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
204979-931747-921612-600464-909059 |
Üsküdar Vergi Dairesi – 6081143502
İTO Sicil No: 193905-5
Mersis No: 0608114350200001
KAMİL KILIÇ