Hissedar Adı – Soyadı / Ünvanı | Ödediği Sermaye (TL) | İştirak Oranı (%) | Pay Adedi |
---|---|---|---|
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. | 21.805.406 TL | %54,51 | 21.805.406 |
Kamil Kılıç | 9.924.324 TL | %24,81 | 9.924.324 |
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.400.000 TL | %11 | 4.400.000 |
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 3.870.270 TL | %9,68 | 3.870.270 |
TOPLAM : | 40.000.000 TL | %100 | 40.000.000 |
Kurumsal Bilgiler
Adı Soyadı | Ünvanı |
---|---|
Mustafa DUMAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Kamil KILIÇ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Hakan EK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Alptekin Murat TANIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
Didem Eryar ÜNLÜ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Ümraniye Vergi Dairesi – 6081143502
İTO Sicil No: 193905-5
Mersis No: 0608114350200001
KAMİL KILIÇ